| You are at: Hutto Home Search > TX > Hutto > 78634 |
| Photo | Address | Price | Beds | Baths | Days Mkt | MLS # | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 Millook HVN | $95,000 | 3 | 2 | 17 | 6584356 | Park At Brushy Creek Ph 01 | |
| 301 Lismore | $294,940 | 3 | 3 | 8 | 4648794 | Star Ranch | |
| 205 Cassandra Drive | $129,900 | 3 | 2 | 12 | 8052241 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 116 Easy Street | $124,900 | 3 | 2 | 9 | 6173238 | Brushy Creek Meadows Sec 03 | |
| 206 Waterlily WAY | $129,900 | 3 | 2 | 9 | 7477754 | Creek Bend Sec 01 Blk C Lts 01-5 & Blk G | |
| 1115 Blewett Drive | $145,000 | 4 | 2 | 12 | 4575605 | Enclave At Brushy Creek Sec 02 | |
| 103 Decker Drive | $87,000 | 3 | 2 | 5 | 7260895 | Brushy Creek Meadows Sec 01 | |
| 105 Castle Drive | $160,000 | 4 | 2 | 3 | 5033235 | Legends Hutto Ph 02 | |
| 110 Floating Leaf Drive | $107,000 | 3 | 2 | 5 | 7083735 | Creek Bend Sec 04 | |
| 123 Colthorpe Lane | $190,885 | 3 | 2 | 16 | 6445377 | Hutto Highlands | |
| 302 Luna Vista Drive | $129,999 | 3 | 2 | 9 | 8406745 | Creek Bend Sec 06 | |
| 213 Lismore | $278,390 | 4 | 3 | 8 | 7660774 | Star Ranch | |
| 209 S Brushy Street | $65,000 | 3 | 1 | 13 | 3290158 | Barrington Add | |
| 559 Private Road 908 | $99,999 | 3 | 2 | 6 | 3052129 | Mcqueen J Sur | |
| 414 Blackman Trail | $159,500 | 4 | 2 | 12 | 4454270 | Legends Hutto Ph 5a | |
| 209 Lismore | $258,445 | 4 | 2 | 12 | 3369568 | Star Ranch | |
| 507 W Metcalfe Street | $127,900 | 4 | 2 | 16 | 7964117 | Hutto Square Sec 01 | |
| 105 Baldwin Street | $182,000 | 4 | 2 | 12 | 9642060 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 202 Hanstrom Drive | $111,870 | 3 | 2 | 16 | 6121525 | Legends Hutto Ph 03 | |
![]() | 219 Spring Garden Drive | $124,000 | 3 | 2 | 5 | 6986585 | Garden Park Sec 01 |
| 329 Altamont Street | $149,900 | 3 | 2 | 2 | 6656565 | Riverwalk Ph 02 Sec 01 | |
| 108 Farrington Lane | $224,000 | 4 | 3 | 8 | 5134930 | Star Ranch Sec 05 Ph 01 | |
| 101 Gainer Drive | $163,000 | 4 | 2 | 2 | 4356204 | Legends Hutto Ph 01 | |
| 451 Windmill Ridge | $515,000 | 3 | 3 | 2 | 3334017 | Furguson J F Sur | |
| 304 Millook HVN | $93,000 | 3 | 2 | 3 | 3630070 | Park At Brushy Creek Ph 01 | |
| 212 Cloud Road | $114,900 | 3 | 2 | 6 | 3618479 | Glenwood Ph 2a | |
| 709 Wiltshire Drive | $250,410 | 5 | 3 | 12 | 2563072 | Star Ranch Sec 05 Ph 02 | |
| 202 Axis Deer Trail | $120,000 | 4 | 2 | 14 | 3427861 | Heights At Deerfield | |
| 109 Castle Drive | $143,650 | 4 | 2 | 17 | 6893149 | Legends Hutto Ph 02 | |
| 212 Lucky Clover Lane | $135,000 | 3 | 2 | 17 | 7327882 | Creek Bend Sec 01 | |
| 210 Cassandra Drive | $96,000 | 3 | 2 | 17 | 2536729 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 411 Richards Drive | $129,900 | 3 | 2 | 18 | 2056278 | Legends Hutto Ph 02 | |
| 208 Wegstrom Street | $107,000 | 5 | 2 | 18 | 6418794 | Sec Hutto Parke 03 | |
| 119 Hanstrom Drive | $154,000 | 4 | 2 | 18 | 9782949 | Legends Hutto Ph 03 | |
| 100 Quail Hollow Drive | $67,000 | 3 | 1 | 19 | 6226596 | Brushy Creek Meadows Sec 01 | |
| 308 Mossy Rock Drive | $140,000 | 4 | 2 | 19 | 5646124 | Creek Bend Sec 02 | |
| 2003 Cockrill Cove | $214,900 | 4 | 3 | 20 | 4509358 | Hutto Highlands Sec 01 Ph A | |
| 201 Quail Circle | $118,000 | 3 | 2 | 21 | 2517957 | Clarks Crossing Sec 01 Rep | |
| 301 Decker Drive | $105,000 | 3 | 2 | 21 | 8641553 | Brushy Creek Meadows Sec 01 | |
| 1116 Bethpage Drive | $224,900 | 5 | 3 | 23 | 8757554 | Star Ranch Sec 02 | |
| 109 Bayliss Street | $99,900 | 4 | 2 | 24 | 4769043 | Glenwood Ph 4b | |
| 202 Grisham Drive | $120,000 | 4 | 2 | 25 | 2542968 | Legends Hutto Ph 02 | |
| 122 Wegstrom Street | $75,000 | 3 | 2 | 26 | 6491277 | Sec Hutto Parke 03 | |
| 312 Phillips Street | $125,000 | 4 | 2 | 26 | 7190639 | Huttoparke Sec 05 | |
| 234 Saint Marys Drive | $147,500 | 4 | 3 | 26 | 8592706 | Lakeside Estates Sec 05 | |
| 200 Waterlily WAY | $148,500 | 3 | 2 | 26 | 3147828 | Creek Bend Sec 01 Blk C Lts 01-5 & Blk G | |
| 312 Brown Street | $86,000 | 4 | 2 | 27 | 5523028 | Sec Hutto Parke 06 | |
| 107 Creek Ledge Drive | $115,000 | 3 | 2 | 27 | 6409500 | Brushy Creek Meadows Sec 01 | |
| 132 Holmstrom Street | $92,100 | 4 | 2 | 28 | 9652934 | Hutto Square Sec 01 | |
| 101 Mustang Creek North LOOP | $46,000 | 3 | 2 | 29 | 7092369 | Mustang Creek North | |
| 1000 Glasgow Cove | $225,000 | 3 | 2 | 29 | 8245532 | Star Ranch Sec 05 Ph 01 | |
| 112 Loryn Drive | $122,000 | 3 | 2 | 30 | 3597964 | Country Estates 02 Ph 02 | |
| 127 Blanco Drive | $219,500 | 4 | 2 | 30 | 9642399 | Rivers Crossing Ph 03 | |
| 101 Little Elm WAY | $51,000 | 3 | 2 | 31 | 7935454 | Cottonwood Creek Sec 02 Blk | |
| 609 Holbrooke Street | $91,200 | 3 | 2 | 31 | 6143788 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 302 Mossy Rock Drive | $148,900 | 4 | 2 | 31 | 8909870 | Creek Bend Sec 02 | |
| 109 East Street | $350,000 | 4 | 2 | 31 | 8804111 | Railroad | |
| 1404 Pearsall Lane | $129,900 | 3 | 2 | 31 | 9599116 | Enclave At Brushy Creek Sec 01 | |
| 1101 County Road 101 | $350,000 | 3 | 2 | 32 | 2249493 | Gabriel Farms | |
| 315 Altamont Street | $185,000 | 4 | 2 | 32 | 5971316 | Riverwalk Ph 02 Sec 01 | |
| 128 Paige Bend | $179,900 | 4 | 2 | 33 | 4623522 | Country Estates Sec 04 | |
| 103 Little Lake Road | $164,900 | 3 | 2 | 34 | 4078911 | Lakeside Estates Ph 01-A | |
| 317 Liberty Street | $99,000 | 3 | 2 | 34 | 3749757 | Hutto Square Sec 01 | |
| 607 S Pauley Drive | $115,000 | 3 | 2 | 36 | 9314837 | Country Estates 02 Ph 01 | |
| 306 Baldwin Street | $165,000 | 3 | 2 | 36 | 5086376 | Riverwalk Ph 02 Sec 2a | |
| 201 Blanco Drive | $220,000 | 3 | 2 | 37 | 6562364 | Rivers Crossing Ph 03 | |
| 107 Toby Trail | $116,500 | 3 | 2 | 37 | 7316178 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 131 Comanche Circle | $174,900 | 4 | 2 | 38 | 9084105 | Lookout At Brushy Creek | |
| 1312 Knippa Cove | $179,900 | 3 | 2 | 38 | 2124365 | Enclave At Brushy Creek Sec 01 | |
| 1202 Montell Lane | $166,650 | 3 | 2 | 38 | 9752210 | Enclave At Brushy Creek Sec 03 | |
| 237 Dana Drive | $100,000 | 3 | 2 | 40 | 5475908 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 254 Mustang Creek North LOOP | $46,000 | 3 | 2 | 40 | 9664863 | Mustang Creek North 02 | |
| 252 Mustang Creek North LOOP | $57,500 | 3 | 2 | 41 | 4813686 | Mustang Creek North 02 | |
| 310 Phillips Street | $118,000 | 4 | 3 | 41 | 5760891 | Huttoparke Sec 05 | |
| 1204 Montell Lane | $179,521 | 4 | 2 | 41 | 8334275 | Enclave At Brushy Creek Sec 03 | |
| 214 Phillips Street | $69,300 | 3 | 2 | 41 | 5602330 | Sec Hutto Parke 04 | |
| 2011 County Road 118 | $699,000 | 4 | 4 | 41 | 2014385 | Keith | |
| 219 Altamont Street | $145,900 | 3 | 2 | 41 | 3902894 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 148 Mustang Creek North LOOP | $52,000 | 4 | 3 | 43 | 4860656 | Mustang Creek North 02 | |
| 222 Quail Circle | $106,500 | 3 | 2 | 43 | 3027575 | Clarks Crossing Sec 02 | |
| 109 NE Jasmine WAY | $118,700 | 3 | 2 | 43 | 4033719 | Riverwalk Ph 01 Sec 02 | |
| 1206 Montell Lane | $153,634 | 4 | 2 | 43 | 6319766 | Enclave At Brushy Creek Sec 03 | |
| 104 Holland Street | $123,000 | 4 | 2 | 43 | 4220152 | Hutto Square Sec 02 | |
| 1208 Montell Lane | $126,500 | 3 | 2 | 43 | 8319983 | Enclave At Brushy Creek Sec 03 | |
| 303 Dana Drive | $129,000 | 4 | 2 | 44 | 4782174 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 310 Paige Bend | $84,800 | 3 | 2 | 44 | 4885002 | Country Estates 02 Ph 02 | |
| 163 Brushy Creek Trail | $637,900 | 4 | 3 | 45 | 3679316 | Lookout At Brushy Creek | |
| 413 Heritage LOOP | $895,000 | 6 | 5 | 45 | 6435720 | Heritage On San Gabriel Amd | |
| 218 Estate Drive | $97,000 | 3 | 2 | 46 | 6986024 | Lakeside Estates Sec 02 | |
| 912 Estate Drive | $124,000 | 3 | 2 | 47 | 9770229 | Lakeside Estates Sec 05 | |
| 210 Paddington WAY | $83,000 | 3 | 2 | 47 | 9321597 | Brushy Creek Meadows Sec 03 | |
| 413 Clarks WAY | $115,500 | 3 | 2 | 47 | 4402834 | Clarks Crossing Sec 02 | |
| 106 Camellia Drive | $105,000 | 3 | 2 | 47 | 8483788 | Creek Bend Sec 06 | |
| 214 Wegstrom Street | $77,000 | 3 | 2 | 47 | 5773145 | Sec Hutto Parke 03 | |
| 105 Orchard WAY | $100,000 | 3 | 2 | 48 | 7124137 | Creekside Estates Sec 03 | |
| 103 Ryan Cove | $115,000 | 3 | 2 | 48 | 8509531 | Country Estates 02 Ph 01 | |
| 995 Limmer LOOP | $319,900 | 5 | 3 | 49 | 7497454 | Dunn Wm Sur Tr 08 Pt Carmel Cr | |
| 303 Sylvan Street | $119,500 | 4 | 2 | 49 | 8871352 | Huttoparke Sec 02 | |
| 208 Baldwin Street | $165,000 | 4 | 2 | 49 | 3301503 | Riverwalk Ph 02 Sec 01 | |
| 215 Quail Circle | $109,000 | 3 | 2 | 49 | 7959695 | Clarks Crossing Sec 02 | |
| 128 Holmstrom Street | $127,000 | 3 | 2 | 51 | 8899740 | Hutto Square Sec 01 | |
| 359 Heritage LOOP | $420,000 | 5 | 4 | 51 | 3200006 | Heritage On San Gabriel Amd | |
| 315 Mitchell Drive | $75,000 | 3 | 2 | 51 | 8037966 | Glenwood Ph 2b | |
| 1016 Easy Cove | $75,000 | 3 | 2 | 51 | 2073097 | Brushy Creek Meadows Sec 02 | |
| 612 Holbrooke Street | $137,900 | 4 | 2 | 52 | 4481443 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 132 Campos Drive | $130,000 | 3 | 2 | 53 | 4278023 | Legends Hutto Ph 04 | |
| 115 Brazos Drive | $184,900 | 3 | 2 | 53 | 7265700 | Rivers Crossing Ph 01 | |
| 129 Pentire WAY | $97,000 | 4 | 2 | 53 | 3827877 | Park At Brushy Creek Ph 02 | |
| 116 Williams WAY | $115,000 | 3 | 2 | 53 | 8052561 | Lakeside Estates Ph 01-B | |
| 401 Apache Pass | $309,900 | 4 | 3 | 54 | 8746421 | Lookout At Brushy Creek | |
| 238 SAINT MARYS DRIVE | $81,900 | 3 | 2 | 54 | 7834623 | Lakeside Estates Sec 05 | |
| 320 Bell Meadows Drive | $64,999 | 4 | 2 | 54 | 8091086 | Bell Meadows Sec 03 | |
| 313 Altamont Street | $125,000 | 3 | 2 | 55 | 8601600 | Riverwalk Ph 02 Sec 01 | |
| 202 Cloud Road | $105,000 | 3 | 2 | 55 | 8134310 | Glenwood Ph 2a | |
| 3103 County Road 100 | $349,000 | 4 | 2 | 58 | 6323386 | Furguson J F Sur | |
| 111 Whirling Eddy | $139,900 | 3 | 2 | 59 | 5378709 | Creek Bend Sec 1 | |
| 215 Estate Drive | $115,000 | 3 | 2 | 59 | 5417820 | Lakeside Estates Sec 02 | |
| 106 Bennett Cove | $149,900 | 4 | 2 | 60 | 6621512 | Country Estates Sec 02 Final | |
| 112 Comanche Circle | $314,990 | 4 | 2 | 60 | 2486663 | Lookout At Brushy Creek | |
| 118 Killian LOOP | $136,000 | 3 | 2 | 60 | 4911710 | Riverwalk Ph 01 Sec 02 | |
| 410 Mitchell Drive | $105,000 | 3 | 2 | 62 | 5778190 | Glenwood Ph 2b | |
| 234 Dana Drive | $129,900 | 3 | 2 | 62 | 7035562 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 188 Lemens Avenue | $320,000 | 4 | 3 | 64 | 2432210 | Dunn Wm Sur Tr 08 Pt Carmel Cr | |
| 212 Baldwin Street | $124,000 | 3 | 2 | 65 | 4786387 | Riverwalk Ph 02 Sec 01 | |
| 1600 Augusta Bend Drive | $223,500 | 4 | 2 | 65 | 6010482 | Star Ranch Sec 02 | |
| 447 Swenson Drive | $164,000 | 4 | 2 | 66 | 7079066 | Legends Hutto Ph 04 | |
| 1101 Concan Drive | $139,000 | 3 | 2 | 66 | 2339073 | Enclave At Brushy Creek Sec 02 | |
| 102 Creek Ledge Drive | $109,990 | 3 | 2 | 66 | 9263638 | Brushy Creek Meadows Sec 01 | |
| 609 S Pauley Drive | $135,000 | 3 | 2 | 66 | 4493233 | Country Estates 02 Ph 02 | |
| 126 Aguilar Drive | $149,000 | 4 | 2 | 66 | 8052191 | Legends Hutto Ph 02 | |
| 115 Emory Fields Drive | $194,000 | 4 | 2 | 66 | 5234424 | Emory Farms Sec 01 | |
| 516 Wiltshire Drive | $239,900 | 4 | 2 | 66 | 5469531 | Star Ranch Sec 05 Ph 01 | |
| 6006 Lone Star Court | $110,000 | 3 | 2 | 67 | 4591108 | Legends Hutto Ph 01 | |
| 305 Little Lake Road | $149,000 | 4 | 2 | 72 | 8426015 | Lakeside Estates Ph 01-A | |
| 104 Wallin Farms Drive | $187,128 | 3 | 2 | 74 | 8714531 | EMORY FARMS SEC 2 | |
| 1120 Bethpage Drive | $174,900 | 3 | 2 | 74 | 4911464 | Star Ranch Sec 02 | |
| 206 Altamont Street | $97,000 | 3 | 2 | 75 | 5955285 | Riverwalk | |
| 225 Hyltin Street | $88,000 | 3 | 2 | 75 | 6063742 | Hutto Square Sec 02 | |
| 303 Pentire WAY | $139,900 | 3 | 2 | 76 | 3950809 | Park At Brushy Creek Ph 02 | |
| 130 Camellia Drive | $149,990 | 3 | 2 | 76 | 6523101 | Creek Bend Sec 06 | |
| 1118 Cockrill Court | $139,999 | 4 | 2 | 78 | 8503480 | Hutto Highlands Sec 01 Ph A | |
| 1308 Delia Chapa | $164,900 | 5 | 3 | 79 | 7539563 | Enclave At Brushy Creek Sec 02 | |
| 130 Killian LOOP | $115,000 | 4 | 2 | 79 | 2948258 | Riverwalk Ph 01 Sec 02 | |
| 102 Paige Bend | $139,000 | 3 | 2 | 79 | 3800171 | Country Estates Sec 04 | |
| 205 Flat Rock | $143,915 | 4 | 3 | 79 | 7915570 | Creek Bend Sec 7b | |
| 121 Baldwin Street | $125,888 | 4 | 2 | 80 | 8841693 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 528 Will Smith Circle | $795,000 | 4 | 3 | 80 | 2858364 | Country View Estates | |
| 1007 Creston Cove | $136,300 | 4 | 2 | 80 | 8231340 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 4019 Kerley Court | $137,000 | 3 | 2 | 82 | 4786893 | Legends Hutto Ph 01 | |
| 217 PEACEFUL HAVEN WAY | $94,900 | 3 | 2 | 84 | 7137784 | Creek Bend Sec 01 | |
| 401 Legends Of Hutto Trail | $155,000 | 3 | 2 | 84 | 6438363 | Legends of Hutto Ph 5a | |
| 107 East Street | $479,000 | 3 | 2 | 84 | 5743807 | Railroad | |
| 1215 Montell Lane | $169,880 | 4 | 2 | 85 | 5488668 | Enclave At Brushy Creek Sec 03 | |
| 304 Bubbling Brook Drive | $141,000 | 3 | 2 | 85 | 3925282 | Creek Bend Sec 01 | |
| 121 Dana Drive | $102,000 | 3 | 2 | 88 | 5781504 | Lakeside Estates Sec 02 | |
| 1213 Montell Lane | $136,410 | 3 | 2 | 90 | 7866460 | Enclave At Brushy Creek Sec 03 | |
| 206 Blanco Drive | $199,000 | 4 | 2 | 90 | 3946865 | Rivers Crossing Ph 03 | |
| 102 Little Lake Road | $139,000 | 4 | 2 | 91 | 4723767 | Lakeside Estates Ph 01-A | |
| 314 Brown Street | $99,990 | 3 | 2 | 91 | 9429685 | Sec Hutto Parke 06 | |
| 203 Little Lake Road | $138,000 | 4 | 2 | 92 | 9487569 | Lakeside Estates Ph 01-A | |
| 1012 Emory Fields Cove | $167,500 | 3 | 2 | 94 | 2386533 | Emory Farms Sec 01 | |
| 124 Blanco Drive | $225,000 | 4 | 2 | 95 | 4285321 | Rivers Crossing Ph 03 | |
| 200 County Road 133 | $295,000 | 4 | 2 | 95 | 5540638 | Dykes J Sur Mh Serial Ph171243a | |
| 144 Lavaca LOOP | $144,600 | 3 | 2 | 97 | 7218015 | RIVERWALK | |
| 146 Lavaca LOOP | $169,900 | 4 | 2 | 97 | 5932743 | RIVERWALK | |
| 140 Lavaca LOOP | $164,500 | 4 | 2 | 97 | 8838818 | RIVERWALK | |
| 311 Baldwin Street | $139,900 | 3 | 2 | 97 | 4680408 | Riverwalk Ph 02 Sec 2a | |
| 402 Comal RUN | $155,500 | 3 | 2 | 97 | 9391906 | RIVERWALK | |
| 132 Inman Drive | $136,900 | 4 | 2 | 98 | 6490371 | Legends Hutto Ph 02 | |
| 103 Wallin Farms | $181,383 | 3 | 2 | 100 | 6277106 | Emory Farms | |
| 112 Wallin Farms | $158,272 | 3 | 2 | 100 | 4132674 | Emory Farms | |
| 124 Brown Street | $128,900 | 3 | 2 | 103 | 4036075 | Huttoparke Sec 01 | |
| 230 Brown Street | $92,000 | 3 | 2 | 103 | 9690818 | Huttoparke Sec 05 | |
| 315 Flat Rock | $149,595 | 4 | 3 | 103 | 8205478 | Creek Bend Sec 7b | |
| 107 S Creek Bend Drive | $148,903 | 4 | 2 | 103 | 2800737 | Creek Bend Sec 01 | |
| 119 Waterlily WAY | $125,000 | 3 | 2 | 108 | 3675178 | Creek Bend Sec 01 | |
| 314 Floating Leaf Drive | $135,000 | 3 | 2 | 109 | 5478725 | Creek Bend Sec 05 | |
| 713 Wiltshire Drive | $197,896 | 3 | 2 | 110 | 7305234 | Star Ranch Sec 05 Ph 02 | |
| 717 Wiltshire Drive | $183,533 | 3 | 2 | 110 | 8738039 | Star Ranch Sec 05 Ph 02 | |
| 306 Liberty Street | $124,900 | 4 | 2 | 112 | 8082440 | Hutto Square Sec 01 | |
| 104 Cassandra Drive | $94,900 | 4 | 2 | 113 | 3980696 | Lakeside Estates Sec 03 | |
| 202 Bosque Drive | $288,000 | 4 | 2 | 115 | 6284489 | Rivers Crossing Ph 03 | |
| 112 Brushy Creek Trail | $350,000 | 4 | 3 | 115 | 7064309 | Lookout At Brushy Creek | |
| 120 Altamont Street | $115,000 | 4 | 2 | 116 | 9654834 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 21005 Haddington Cove | $178,500 | 3 | 2 | 116 | 4924938 | Star Ranch Sec 02 | |
| 910 Estate Drive | $99,900 | 3 | 2 | 117 | 8969136 | Lakeside Estates Sec 05 | |
| 1384 County Road 394 | $79,900 | 2 | 0 | 118 | 2051417 | Mustang Creek North | |
| 201 N Fm 1660 | $380,000 | 1 | 2 | 125 | 6330944 | Railroad | |
| 416 Quail Hollow Drive | $101,500 | 3 | 2 | 126 | 7398217 | Brushy Creek Meadows Sec 03 | |
| 225 Almquist Street | $88,000 | 4 | 2 | 136 | 4398943 | Huttoparke Sec 05 | |
| 111 Kerley | $89,900 | 3 | 2 | 136 | 5187491 | Legends Hutto Ph 01 | |
| 402 Fistral Drive | $169,760 | 3 | 2 | 137 | 4301058 | Park at Brushy Creek | |
| 404 Fistral Drive | $171,990 | 4 | 2 | 137 | 6790776 | Park at Brushy Creek | |
| 304 Fistral Drive | $185,410 | 4 | 2 | 137 | 8920409 | Park at Brushy Creek | |
| 124 Killian LOOP | $129,000 | 3 | 2 | 143 | 2746925 | Riverwalk Ph 01 Sec 02 | |
| 105 S. Glen Cove | $95,500 | 3 | 2 | 144 | 9868768 | Bell Meadows Sec 03 | |
| 106 Creek Ledge Drive | $107,000 | 4 | 2 | 144 | 6871857 | Brushy Creek Meadows Sec 01 | |
| 318 Clarks WAY | $95,000 | 2 | 2 | 152 | 7069767 | Clarks Crossing Sec 02 | |
| 228 Brown Street | $91,500 | 4 | 2 | 152 | 2704247 | Huttoparke Sec 05 | |
| 115 Wallin Farms | $186,403 | 4 | 2 | 157 | 3303811 | Emory Farms | |
| 20800 Prestwick Drive | $220,000 | 4 | 3 | 159 | 5920883 | Star Ranch Sec 03 | |
| 204 E Vienna Drive | $375,000 | 4 | 3 | 165 | 4835377 | Green Haven Ranch | |
| 700 Wiltshire Drive | $165,900 | 3 | 2 | 165 | 5771406 | Star Ranch Sec 05 Ph 02 | |
| 108 Haven Cove | $279,900 | 4 | 3 | 166 | 2036868 | Green Haven Ranch | |
| 201 E Vienna Drive | $325,000 | 4 | 3 | 166 | 3813142 | Green Haven Ranch | |
| 521 Will Smith Circle | $335,000 | 4 | 3 | 172 | 8048579 | Country View Estates | |
| 150 Windmill Ridge | $269,000 | 2 | 2 | 172 | 3961011 | Furguson J F Sur | |
| 533 Wiltshire Drive | $195,000 | 4 | 3 | 174 | 2173407 | Star Ranch Sec 05 Ph 01 | |
| 114 Hersee Court | $99,000 | 3 | 2 | 176 | 8672840 | Glenwood Ph 2b | |
| 100 Cavalier Cove | $259,900 | 4 | 3 | 193 | 9333499 | Green Haven Ranch | |
| 520 Wiltshire Drive | $206,699 | 4 | 2 | 194 | 2681293 | STAR RANCH | |
| 109 Holland Street | $125,000 | 4 | 2 | 195 | 4936091 | Hutto Square Sec 02 | |
| 307 Axis Deer Trail | $129,900 | 3 | 2 | 198 | 9715962 | Heights At Deerfield | |
| 121 Emory Fields Drive | $157,864 | 3 | 2 | 203 | 6422252 | Emory Farms Sec 01 | |
| 116 Wallin farms Drive | $171,542 | 3 | 2 | 203 | 5595473 | Emory Farms Sec 01 | |
| 113 Hersee Court | $97,500 | 4 | 2 | 205 | 9896736 | Glenwood Ph 2b | |
| 210 Foxglove Drive | $139,000 | 3 | 2 | 207 | 9272939 | Creek Bend Sec 7a | |
| 112 Dana Drive | $114,500 | 3 | 2 | 208 | 6033323 | Lakeside Estates Sec 02 | |
| 239 Herrera Trail | $126,500 | 5 | 3 | 209 | 6983111 | Legends Of Hutto Ph 5b | |
| 110 Anderson Street | $89,000 | 3 | 2 | 214 | 6115839 | Hutto Square Sec 02 | |
| 110 Fistral Drive | $140,000 | 4 | 2 | 214 | 9296188 | Park At Brushy Creek Ph 01 | |
| 109 Pond WAY | $104,900 | 4 | 2 | 219 | 5846649 | Lakeside Estates Sec 05 | |
| 701 Wiltshire Drive | $238,134 | 4 | 3 | 227 | 6066609 | Star Ranch Sec 05 Ph 02 | |
| 1629 Augusta Bend Drive | $199,500 | 4 | 2 | 228 | 3907791 | Star Ranch Sec 02 | |
| 649 Wiltshire Drive | $196,900 | 4 | 2 | 230 | 6377202 | Star Ranch | |
| 402 Wimberley Street | $110,000 | 3 | 2 | 234 | 7833409 | Hutto Square Sec 02 | |
| 553 Private Road 908 | $249,900 | 4 | 2 | 244 | 3024060 | Mcqueen J Sur | |
| 1851 County Road 137 | $379,900 | 3 | 2 | 246 | 7893254 | Wilbarger M Sur Tr 33 S Pt Ak | |
| 316 Brown Street | $90,000 | 3 | 2 | 247 | 9638882 | Sec Hutto Parke 06 | |
| 1200 Reagan Wells Drive | $139,990 | 3 | 2 | 262 | 4725856 | Enclave At Brushy Creek Sec 02 | |
| 601 Private Road 900 | $650,000 | 2 | 1 | 262 | 8695545 | Keith G Sur | |
| 6001 Andross Court | $119,900 | 3 | 2 | 268 | 4835312 | Glenwood Ph 01 | |
| 1251 County Road 118 | $1,300,000 | 3 | 2 | 275 | 4164771 | Keith G Sur | |
| 126 Sylvan Street | $145,900 | 4 | 2 | 290 | 3719200 | Hutto parke | |
| 1010 Easy Cove | $105,000 | 3 | 2 | 291 | 3277841 | Brushy Creek Meadows Sec 02 | |
| 113 Legends Of Hutto Trail | $177,000 | 4 | 2 | 298 | 3449112 | Legends Of Hutto Ph 5b | |
| 125 Sylvan Street | $169,900 | 4 | 2 | 299 | 9976456 | HuttO PARKE | |
| 317 Heritage LOOP | $524,900 | 4 | 4 | 308 | 3956179 | Heritage On San Gabriel Amd | |
| 119 Colthorpe Lane | $218,490 | 4 | 3 | 310 | 9081166 | Hutto Highlands | |
| 113 Shiloh Cove | $146,120 | 4 | 2 | 313 | 9056405 | Park at Brushy Creek | |
| 1002 Blackman Court | $266,400 | 5 | 3 | 313 | 6732320 | Legends Of Hutto Ph 5b | |
| 1017 Blackman Court | $209,000 | 3 | 2 | 313 | 2813507 | Legends Of Hutto Ph 5b | |
| 1607 County Road 101 | $2,500,000 | 8 | 8 | 316 | 8542547 | Palmer S Sur Tr Aka | |
| 117 Altamont Street | $118,900 | 3 | 2 | 319 | 5082542 | Riverwalk Ph 01 Sec 01 | |
| 300 Rain Creek Drive | $50,000 | 3 | 2 | 342 | 8061552 | Cottonwood Creek Sec 02 Blk | |
| 108 Kerley | $126,500 | 3 | 2 | 399 | 2621026 | Legends Hutto Ph 01 | |
| 124 Wegstrom | $79,000 | 3 | 2 | 411 | 4939065 | Sec Hutto Parke 03 | |
| 108 Lakemont Drive | $118,000 | 3 | 2 | 426 | 7163196 | Lakeside Estates Sec 04 | |
| 211 Holman | $134,900 | 5 | 3 | 488 | 4496722 | Legends Hutto Ph 5a | |
| 7 Cavalier Cove | $319,900 | 3 | 3 | 507 | 7986578 | Green Haven Ranch | |
| 250 Spring Valley Street | $239,995 | 3 | 2 | 559 | 6437361 | Bradley F Sur | |
| 39.7 acres County Road 118 | $4,530,240 | 4 | 2 | 823 | 7084429 | Keith G Sur | |
| 105 Taylor Street | $149,500 | 4 | 2 | 1468 | 9756342 | Megee Add 1 | |
| 921 Bethpage Drive | $264,900 | 4 | 3 | 2 | 3341217 | Star Ranch Sec 02 |
This thriving city was named after it's sole resident, James Emory Hutto, in 1876 when the International Great Northern Railroad decided to make this private property an official stop for the railway, appropriately called, "Hutto Station". Mr. Hutto would be proud to see his namesake grow into the desirable little town in Texas that it is today.
The city of Hutto provides a number of activities and programs, many of which are geared for seniors and children to include the Senior Game Day and after school activities at the Rec N Crew Kids facility. In addition, worship services are plentiful and many of the Hutto churches have a charm and history all their own, as Swedish, Danish and German settlers built these structures during the 1800's. The Swedish Palm Valley Lutheran Church also serves as a past and present cemetery containing historical Texas markers.